- CV3000ϵÁе÷½Ú·§
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á µç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§
- Æø¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯µ÷½ÚÇò·§
- ×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¢Ñ¹²îµ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½µª·â·§
- ÇжϷ§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤ÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯»îÈûÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯ÇжÏÇò·§
- ©Á µç¶¯ÇжÏÇò·§
- ¸½¼þ
Ãû³Æ£º¿ÆÊ¿´ï×Ô¶¯»¯ÒDZíÏÞ¹«Ë¾
ÉϺ£°ìÊ´¦£ºÉϺ£ÇàÆÖÇøÖØ¹ÌÕò¡£
È«¹ú·þÎñÈÈÏß400-826-7857
µç»°£º021-59882466 021-59882477
Õã½ÓÀ¼ÎÎåÐǹ¤ÒµÇø µç»°0577-67375859¡¢57996288
ZZWPEÐÍ×ÔÁ¦Ê½µç¿ØÎ¶ȵ÷½Ú·§
²úÆ·¸ÅÊö
ZZWÐÍ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§×î´óµÄÌØµãÖ»ÐèÆÕͨ220VµçÔ´£¬ÀûÓñ»µ÷½éÖÊ×ÔÉíÄÜÁ¿£¬Ö±½Ó¶ÔÕôÆû¡¢ÈÈÆø¡¢ÈÈÓÍÓëÆøÌåµÈ½éÖʵÄζÈʵÐÐ×Ô¶¯µ÷½ÚºÍ¿ØÖÆ£¬Òà¿ÉʹÓÃÔÚ·ÀÖ¹¶Ô¹ýÈÈ»òÈȽ»»»³¡ºÏ,¸Ã·§½á¹¹¼òµ¥,²Ù×÷·½±ã,Ñ¡Óõ÷η¶Î§¹ã¡¢ÏìӦʱ¼ä¿ì¡¢ÃÜ·âÐÔÄܿɿ¿,²¢¿ÉÔÚÔËÐÐÖÐËæÒâ½øÐе÷½Ú,Òò¶ø¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢Ê³Æ·¡¢Çá·Ä¡¢±ö¹ÝÓë·¹µêµÈ²¿ÃŵÄÈÈË®¹©Ó¦
±¾ÏµÁвúÆ·¹«³ÆÍ¨¾¶ÓÉ20ÖÁ200mm£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ÓÐ1.0¡¢1.6¡¢4.0¡¢6.4MPa£¬Ê¹ÓÃζȷ¶Î§ÓÉ-20¡æ~350¡æ£¬½ÓÊÜÐźÅΪ0~10mA.DC»ò4~20mA.DCÀ´¸Ä±ä±»µ÷½éÖÊÁ÷Á¿£¬Ê¹±»¿Ø¹¤ÒÕ²ÎÊý±£³ÖÔÚ¸ø¶¨Öµ£¬ÆäÖе¥×ùµ÷½ÚÐÍÊÊÓÃÓÚѹ²î½ÏС£¬½éÖÊÕ³¶È½Ï´ó»òÉÔÓпÅÁ£ÔÓÖʳ¡ºÏ¡£Ì×Ͳµ÷½ÚÐÍÊÊÓÃÓÚѹ²î½Ï´ó³¡ºÏ
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
·§Ìå¡¢·§¸Ç£ºHT200¡¢ZG230-450¡¢ZG1Cr18Ni9Ti
·§Ð¾£ºZG1Cr18Ni9Ti¡¢Ë¾Ì«À³ºÏ½ð¶Ñº¸ÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©
ÌîÁÏ£º¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢ÈáÐÔʯī
ÍÆ¸Ë¡¢³ÄÌ×£º2Cr13
µæÆ¬£ºÏð½ºÊ¯ÃÞ°å¡¢10¡¢1Cr18Ni9Ti ʯÃÞ²øÈÆµæÆ¬
²¨Îƹܣº1Cr18Ni9Ti
¼¼Êõ²ÎÊý
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) £¨·§×ùÖ±¾¶dn£© | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊý | Ö±¼¶ | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
¶î¶¨ÐгÌ(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
¹ÌÓÐÁ÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß¡¢µÈ°Ù·Ö±È | ||||||||||||||
¹ÌÓпɵ÷±È | 50 | ||||||||||||||
ÔÊÐíй©Á¿ | µ¥×ù | Ó²Ãܷ⣺IV¼¶ ÈíÃܷ⣺VI¼¶ | |||||||||||||
Ì×Ͳ | Ó²Ãܷ⣺II¼¶ ÈíÃܷ⣺VI¼¶ | ||||||||||||||
¹¤×÷ζÈt(¡æ) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
Ðźŷ¶Î§£¨mA.DC£© | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
×÷Ó÷½Ê½ | µç¹ØÊ½ µç¿ªÊ½ | ||||||||||||||
ʹÓû·¾³Î¶ȣ¨¡æ£© | µç¶¯µ÷½Ú·§£º-20~70¡æ | ||||||||||||||
ʹÓû·¾³Êª¶È | µç¶¯µ÷½Ú·§£º¡Ü95% | ||||||||||||||
µçÔ´µçѹ | 220V 50Hz |
±¾²úÆ·ÐÔÄÜÖ¸±ê¹á³¹GB/T4213-92¡£ ÅäÌ×Óõ綯ִÐлú¹¹Óйؼ¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
µç¶¯Ö´»ú»ú¹¹ | ÆÕͨÐÍ | ZAZ-60 | ZAZ-60 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||
µç×ÓÐÍ | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ÍÆÁ¦£¨N) | ÆÕͨÐÍ | 400 | 400 | 6400 | 6400 | |||||||
µç×ÓÐÍ | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
ÆÕͨÐÍ | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
µç×ÓÐÍ | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
ÏûºÄ¹¦ÂÊ£¨N£© | ÆÕͨÐÍ | 28 | 35 | |||||||||
µç×ÓÐÍ | 6 | 15 | 25 | 40 |
±íÖÐÊý¾Ý½öΪ³£¹æÅäÖ㬾ßÌåÑ¡Óøù¾ÝÖ÷Òª²ÎÊý¼°Óû§ÒªÇó¶ø¶¨¡£
ÔÊÐíѹ²î
µ¥×ùµ÷½ÚÐÍÔÊÐíѹ²î±í µ¥Î»£ºMPa
¹«³ÆÍ¨¾¶ (mm) ÍÆÁ¦(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
400 | 3.90 | 2.71 | 1.73 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
Ì×Ͳµ÷½ÚÐÍÔÊÐíѹ²î±í
¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 1.94 | 1.62 | 1.31 | 1.08 | 0.88 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||
8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
ÔÊÐíѹ²îÖµÈô´óÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦£¬ÔòÈ¡¹«³ÆÑ¹Á¦Öµ¡£
ÐÔÄÜÖ¸±ê
Ö÷ÒªÐÔÄÜÖ¸±ê
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥×ù·§ | Ì×Ͳ·§ |
1 | »ù±¾Îó²î£¨%£© | ¡À2.5 | |
2 | »Ø²î£¨%£© | 2.0 | |
3 | ËÀÇø£¨%£© | 3.0 | |
4 | ¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î£¨%£© | +2.5 | |
5 | ¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýÆ«²î£¨%£© | ¡À10 | |
6 | ¹ÌÓÐÁ÷Á¿ÌØÐÔ | ·ûºÏIEC534-1¡¢GB/T4213-92Öй涨µÄбÂÊÆ«²î |
ÆÕͨÐÍ µ¥Î»£ºmm
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 , | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
ÖØÁ¿ | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
|
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
µç×ÓÐÍ µ¥Î»£ºmm
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | ¦Õ155 | ¦Õ162 | ¦Õ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
ÖØÁ¿ | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |